
05 / Rescate aeroportuario RadioTrunk
RT-JX130 — Chasis todoterreno 6×6 · Tablero y controles en español
Equipado con chasis de alta resistencia, depósito de agua de gran capacidad y brazo perforador. Sistema de doble potencia diésel-eléctrico con excelente capacidad de aceleración y pulverización inteligente.
Chasis todoterreno 6×6 con sistema híbrido diésel-eléctrico: de 0 a 80 km/h en 20 segundos con un peso de 40 toneladas.
Carga máxima de extintor de 13 toneladas; transporta agua, espuma y polvo seco simultáneamente.
Brazo de perforación de varios grados de libertad en el techo, con despliegue rápido y ajuste veloz del ángulo.
Control de un solo botón para salida de agua y espuma a presión constante.

Vista lateral — brazos de perforación desplegados
| Modelo base | ZLF5390GXFJX130 |
| Tipo de motor | Híbrido diésel-eléctrico |
| Potencia del motor diésel | 426 kW |
| Par máximo del motor diésel | 2,600 Nm |
| Potencia nominal máxima (motor eléctrico) | 210 kW |
| Par máximo (motor eléctrico) | 2,500 Nm |
| Número de pasajeros | 2 + 4 |
| Velocidad máxima | 120 km/h |
| Aceleración 0–80 km/h | 20 seg |
| Velocidad de parada en movimiento | 60 km/h |
| Potencia por tonelada | 16 kW/t |
| Capacidad del tanque de combustible | 260 L |
| Distancia entre ejes | 4,800 + 1,600 mm |
| Dimensiones externas (L×A×Alt) | 11,800 × 3,100 × 3,900 mm |
| Masa total | 38,700 kg |
| Capacidad del tanque de agua | 10,600 L |
| Capacidad del tanque de espuma clase A | 2,000 L |
| Modelo de bomba contra incendios | CB10/170 |
| Flujo de la bomba contra incendios | 9,000 L/min |
| Modelo de cañón del techo | PLKD10/100 |
| Flujo del cañón del techo | 100 L/s |
| Alcance del cañón del techo | Agua ≥90 m / espuma ≥85 m |
| Modelo de la bala delantera (cañón frontal) | PLKD8/24 |
| Flujo de la bala delantera | 24 L/s |
| Rango de disparo del cañón frontal | Agua ≥58 m |
| Capacidad de extinción (agua/espuma) | Agua ≥10,600 kg / espuma ≥2,000 kg |
| Amplitud del brazo de perforación | 12 m |
RT- — Personalización y especificaciones para RadioTrunk Fire Trucks: tablero, controles, instrumentación y rótulos en español, y capacidades técnicas ajustadas a las necesidades del cliente, para respuesta inmediata de los elementos en campo.
Descargar ficha técnica (PDF)Escríbenos y te ayudamos a cotizar la unidad correcta para tu operación.